Generelt |
Produkttype | Smartphone |
Producents modelnummer | GGH2X |
Formfaktor | Berøring - touch screen, dobbeltskærm |
Beskyttelse | Fingeraftryks-resistent, spildresistent, sprøjteresistent |
Bredde | 77.1 mm |
Dybde | 10.5 mm |
Højde | 155.2 mm |
Vægt | 257 g |
Dimensionsdetaljer | Foldet - 77.1 mm x 10.5 mm x 155.2 mm Ikke-foldet - 150.2 mm x 5.1 mm x 155.2 mm |
Dækfarve | Obsidian |
Materiale | Corning Gorilla Glass Victus 2, multi-legeret stålhængsel, luftfarts-kvalitets aluminiumslegering |
Mobiltelefon |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generation af mobilt bredbånd | 5G |
Serviceudbyder | Ikke specificeret |
Operativsystem | Android 14 |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Navigation | Dual Band GNSS, GPS, GLONASS, Galileo |
SIM-korttype | Nano SIM, elektronisk SIM-kort (e-SIM) |
Antal SIM-kort | Dual-SIM |
Input-enhed | Multi-touch |
Kommunikationer |
Dataoverførsel | EDGE, HSPA+, HSDPA, LTE, 5G NR FR1, 5G NR FR2 |
2G Bånd | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 6, Bånd 8, Bånd 19 |
3G UMTS-frekvens | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE Bånd | Bånd 1, Bånd 2, Bånd 3, Bånd 4, Bånd 5, Bånd 7, Bånd 8, Bånd 12, Bånd 13, Band 14, Bånd 17, Bånd 18, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 21, Bånd 25, Bånd 26, Bånd 28, Bånd 29, Bånd 30, Bånd 32, Bånd 38, Bånd 39, Bånd 40, Bånd 41, Bånd 42, Bånd 46, Bånd 48, Bånd 66, Bånd 71 |
4G LTE-frekvens | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 øvre, FDD 800 DD, FDD 1500 øvre, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR-bånd | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79, n257, n258, n260, n261 |
5G NR-frekvens | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, n12, n14, FDD 800, FDD 1900, FDD 850, FDD 700APT, SDL 700, FDD 2300, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, TDD 3500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, FDD 600, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 28GHz, TDD 26GHz, TDD 39GHz, TDD 28GHz |
Trådløs grænseflade | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
Telefon-egenskaber |
Sensorere | Flimmersensor, spektralsensor, proximity sensor, lyssensor for omgivelser, accelerationsmåler, gyro sensor, magnetometer, barometer, gangsensor |
Sikkerhedsenheder | Fingeraftrykslæser, ansigtskendelsen |
Sikkerhedsteknologi | Face Unlock |
Ekstra egenskaber | Fast Charging, Battery Share-funktion, Indbygget VPN drevet af Google One, Tensor-sikkerhedskerne, Trusty (Trusted Execution Environment), Titan M2 Security Module, anti-malwarebeskyttelse, anti-phishing, 7 års Security Updates, Feature Drop-opdateringer, 7 generationer med OS-opgraderinger, Emergency SOS, Kriseadvarsler, Bilulykkesdetektion, Sikkerhedstjek, Nødlokaliseringstjeneste, Nødkontakter og medicinske oplysninger, Android Jordskælv Advarselssystem, dobbelte stereohøjttalere, Tre mikrofoner, Støjdæmpning, Google Cast, MIMO-teknologi, Google AI, Circle to Search, Ende til ende-sikkerhed designet af Google |
Medieafspiller |
Supported Digital Video Standards | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Lydforbedringer | Rumlig audio |
Processor |
Type | Google Tensor G4 - med Titan M2 security |
Hukommelse |
RAM | 16 GB |
Intern hukommelseskapacitet | 256 GB |
Frontkamera |
Sensoropløsning | 10 Megapixel |
Objektivblænder | F/2.2 |
Fokusjustering | Fikseret fokus |
Synsfelt (FoV) | 87 grad(er) |
Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps |
Funktioner | Dual PD |
Andet frontkamera |
Sensoropløsning | 10 Megapixel |
Objektivblænde | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 87 grad(er) |
Funktioner | Fikseret fokus |
Hovedkamera |
Sensoropløsning | 48 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/2" |
Optisk billedstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivtype | Bredvinklet objektiv |
Objektivblænder | F/1.7 |
Synsfelt (FoV) | 82 grad(er) |
Fokusjustering | Automatisk |
Laserautofokus | Ja |
Digitalt zoom | 20x |
Kameratilstande | Tilføj mig, Macro Focus, Night Sight, astro-tilstand, stående tilstand, Face Unblur, Lang eksponeringstilstand, Real Tone, Panorama, Top Shot, Frequent Faces, bordtilstand, Magic Eraser, Best take, Photo Unblur, Zoomforbedring, Portrait Light, Night Sight video, Audio Magic Eraser, Macro Focus video, Cinematic Pan, slowmotion-video ved 240 fps, Time Lapse (4K), Astrofotografi-tidsforkortelse |
Hvidbalance | Brugerdefineret |
Lyskilde | LED-blitz |
Videoopløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps |
Funktioner | Quad PD Quad Bayer bredt kamera, laserdetektions-autofokus (LDAF), Electronic Image Stabilizer (EIS), Pro-kontroller, Dobbelt skærmforhåndsvisning, Fik dig til at kigge, Magic Editor, videoboost, 10-bit 4K HDR video, 4K Cinematic Pan videostabilisering, 4K Timelapse med stabilisering, Fokuseret videostabilisering, 4K Locked videostabilisering, 1080p Active videostabilisering, HEVC (High Efficiency Video-kodning), AVC (H.264), Stereo Recording, taleforbedring, Vindstøjsreduktion, Audio zoom |
Andet kamera |
Sensoropløsning | 10,5 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/3.4" |
Objektivtype | Ultrabred synsvinkel-objektiv |
Objektivåbning | F/2.2 |
Synsfelt (FoV) | 127 grad(er) |
Kameratilstande | Macro Focus |
Funktioner | Dual PD ultrabred kamera |
Tredje kamera |
Sensorfølsomhed | 10,8 Megapixel |
Sensorstørrelse | 1/3.2" |
Optisk zoom | 5x |
Objektivtype | Telefotoobjektiv |
Objektivblænde | F/3.1 |
Synsfelt (FoV) | 23 grad(er) |
Indeholder | Super Res Zoom op til 20x |
Skærm |
Type | OLED-skærm |
Teknologi | LTPO OLED |
Diagonal størrelse | 8" |
Display opløsning | 2152 x 2076 pixels |
Foldbar | Ja |
Design | Indvendigt foldbar |
Pixeltæthed | 373 ppi |
Maks. lysstyrke | 2700 cd/m² |
Farvedybde | 16,7 million farver |
HDR | Ja |
Genindlæsningshastighed | 120 Hz |
Kontrastforhold | 2000000:1 |
Beskyttelse | Ultra Thin Glass |
Egenskaber | Super Actua Flex display, Smooth Display (1 til 120 Hz), sekundær skærm: 2700 nits maks. lysstyrke, sekundær skærm: 422 PPI |
Display (2.) |
Type | OLED-skærm - farve |
Diagonalstørrelse | 6.3" |
Displayopløsning | 2424 x 1080 pixels |
Farve Dybde | 16,7 million farver |
Display (Ufoldet) |
Diagonal størrelse | 8 tommer |
Displayopløsning | 2152 x 2076 pixels |
Tilslutninger |
Forbindelsestype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batteri |
Kapacitet | 4650 mAh |
Trådløs opladning | Ja |
Trådløs opladningsstandarder | Qi |
Run Time detaljer | Blandet brug: op til 24 timer Blandet brug (Extreme Battery Saver): op til 72 timer |
Diverse |
Overensstemmelsesstandarder | IPX8, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Udstyr inkluderet | Fjernelsesværktøj til SIM-kort, USB-C til USB-C-kabel (1 m) |
Producentgaranti |
Service & Support | Begrænset garanti - 1 år |
Regional garanti-undtagelser | Europa - 2 år |
Bæredygtighedsoplysninger |
Produkt genbrugt indhold | 18 % - genbrugte materialer |
Indpakning genbrugt indhold | 100 % - plastikfri |
|